Recherche Reprise

12
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9420 - - Recherche de repreneurs - Activité : confection d’articles textiles « écologiques et ... | Moins de 1 | De 10 à 50 | 66 Pyrénées-Orientales | 07/10/2022 à 12h00 |
![]() | 9535 Recherche de repreneurs ● Activité : restauration, cuisine méditerranéenne de bistrot ●... | Moins de 1 | Moins de 10 | 66 Pyrénées-Orientales | 15/07/2022 à 12h00 |
![]() | ● Activité : Agence Web ● Lieu : Essonne ● Chiffre d’affaires 2021 : 8,4 M€ / CA 2020 : 7,8 M€ ... | De 3 à 10 | De 50 à 250 | 91 Essonne | 22/04/2022 à 16h00 |
![]() | ● Activité : commercialisation via différents canaux de produits d'hygiène intime et corporelle :... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 14 Calvados | 30/09/2022 à 17h00 |
![]() | ● Activité : Conception et réalisation de matériel de métrologie dimensionnelle ● Lieu : Louvier... | De 1 à 3 | De 10 à 50 | 27 Eure | 20/06/2022 à 14h00 |
![]() | ● Activité : construction en gros œuvre ou tous corps d’état ● Lieu : siège social Castelnau-le-... | 34 Hérault | 10/06/2022 à 12h00 | ||
![]() | ● Activité : Développement et commercialisation de solution de deep learning dans le secteur de l... | Moins de 1 | De 10 à 50 | 75 Paris | 25/07/2022 à 12h00 |
![]() | activité : épicerie, primeurs, mercerie, boucherie, charcuterie, traiteur - supermarché d'une sur... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 12 Aveyron | 11/07/2022 à 12h00 |
![]() | Activité : Exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle aux inspirations de... | Moins de 1 | Moins de 10 | 64 Pyrénées-Atlantique | Non définie |
![]() | ● Activité : Fabricant de façades, menuiseries et garde-corps multi matériaux pour les grands cha... | De 3 à 10 | De 50 à 250 | 88 Vosges | 05/08/2022 à 17h00 |
![]() | • Activité : - FRANCE LOISIRS : Edition de livres et distribution de produits culturels (livres... | Plus de 10 | Plus de 250 | 75 Paris | 10/11/2021 à 17h00 |
![]() | ● Activité : Gestion immobilière et exploitation hôtelière ● Lieu : Siège social à Sète et explo... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 34 Hérault | 31/12/2022 |
![]() | ● Activité : Laboratoire d’analyse environnementale et industrielle dans le domaine de la microbi... | De 1 à 3 | De 10 à 50 | 75 Paris | 26/08/2022 à 12h00 |
![]() | ● Activité : pépinière – horticulture, paysagisme, primeur ● Lieu : proche Montpellier ● Chiffr... | 34 Hérault | 21/04/2022 à 12h00 | ||
![]() | Activité : Restauration traditionnelle Lieu : Région toulousaine Chiffre d’affaires au 31/12/2... | Moins de 1 | De 10 à 50 | 31 Haute-Garonne | 01/04/2022 |
![]() | ● Activité : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES – détention de 3 autorisations de stationnemen... | Moins de 1 | Moins de 10 | 27 Eure | 31/08/2022 à 17h00 |
![]() | Activité : vente de produits naturels et biologiques. Siège social : Centre Commercial les 7 col... | Moins de 1 | 30 Gard | 25/08/2022 à 16h00 | |
![]() | Bureautique/Informatique/Prestations de services. | De 3 à 10 | De 10 à 50 | 92 Hauts-de-Seine | 12/09/2022 |
![]() | Centres médico-sociaux pour enfants avec autisme | De 1 à 3 | De 10 à 50 | 75 Paris | 18/07/2022 à 12h00 |
![]() | Commerce d’alimentation générale de proximité sous enseigne FRANPRIX | De 1 à 3 | Moins de 10 | 75 Paris | 02/05/2023 à 12h00 |
12