Recherche Reprise

12
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ● Activité : Développement et commercialisation de solution de deep learning dans le secteur de l... | Moins de 1 | De 10 à 50 | 75 Paris | 25/07/2022 à 12h00 |
![]() | Imprimeries de labeur et industries graphiques | Moins de 1 | Moins de 10 | 40 Landes | 26/07/2022 |
![]() | 9420 - - Recherche de repreneurs - Activité : confection d’articles textiles « écologiques et ... | Moins de 1 | De 10 à 50 | 66 Pyrénées-Orientales | 07/10/2022 à 12h00 |
![]() | ● Activité : Gestion immobilière et exploitation hôtelière ● Lieu : Siège social à Sète et explo... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 34 Hérault | 31/12/2022 |
![]() | Commerce d’alimentation générale de proximité sous enseigne FRANPRIX | De 1 à 3 | Moins de 10 | 75 Paris | 02/05/2023 à 12h00 |
![]() | Recherche candidat à la reprise pour une entreprise située à BEZIERS exploitant un fonds de comme... | 34 Hérault | Non définie | ||
![]() | Activité : Exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle aux inspirations de... | Moins de 1 | Moins de 10 | 64 Pyrénées-Atlantique | Non définie |
![]() | - Fonds d'optique sur BLAYE (33) - CA 2020 : 255 K€ - Effectif : 1 CDI | 33 Gironde | Non définie | ||
![]() | 8690 - Recherche de candidats repreneurs pour une entreprise en administration provisoire exerçan... | 30 Gard | Non définie |
12