12678 - SAS SYNSIGHT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12678 |
Nom | SYNSIGHT SAS |
Tribunal | tribunal de commerce d'Evry |
Juge-Commissaire | Madame Dominique ARCOS |
Redressement Judiciaire | FHBXMaître Alicia ALVES98 Allée des Champs Elysées91080 Evry-Courcouronnes |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Apolline ASTHER |
Mandataire Judiciaire | SARL BASSE CHRISTOPHE |
Commissaire de justice | SCP DE BOUVET & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2024J00311 |
Nature de la procédure | RJ LOI 2005 |
Date d'ouverture | 29 avril 2024 |
Liquidation judiciaire | 01 juillet 2024 |
Cession | 28 juin 2024 |
Fin de période d'observation | 29 octobre 2024 |
Publication BODACC | 10 mai 2024 |
Délai à respecter
Limite de revendication | 12 août 2024 |
Société
Nom | SYNSIGHT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Génopole entreprise |
Code Postal | 91058 |
Ville | EVRY-COURCOURONNES CEDEX |
Numéro SIRET | 799107529 |
Activité | recherche et développement de molécules d’intérêt thérapeutique et diagnostique, prestation de services en modélisation moléculaire et en bio-informatique. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
